Low Speed Centrifuge
Crude oil test low speed centrifuge CFLS-A20
Max. speed | 4000 rpm |
Max. RCF | 2498×g |
Max. Capacity | 4x100ml |
Speed Accuracy | 0~99min |
Cyto-low speed centrifuge CFLS-A10
Max. speed | 2800rpm |
Max. RCF | 1180×g |
Max. Capacity | 6×30ml |
Speed Accuracy | 0~99min |
Max. speed | 1500 rpm |
Max. RCF | 760 × g |
Max. Capacity | 12 Gerber Tubes |
Speed Accuracy | 0 to 99 min |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capacity | 4 × 250 ml |
Timer Range | 0 to 99 min |
Max. speed | 4000 rpm |
Max. RCF | 2498 × g |
Max. Capacity | 16 Gerber tubes |
Max. Volume | 4×100 ml |
Max. speed | 4000rpm |
Max. RCF | 2250×g(24 cards), 830×g(12 cards) |
Max. Capacity | 24 cards/12 cards |
Timer Range | 0~99min |
Max. speed | 6000rpm |
Max. RCF | 6600× g |
Max. Capacity | 4x100ml |
Timer Range | 0~99h 59min |
Max. speed | 5500 rpm |
Max. RCF | 5310 × g |
Max. Capacity | 4 × 750 ml |
Timer Range | 1 to 99 min |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×300 ml |
Timer Range | 0 to 99 min |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×800 ml |
Timer Range | 0 to 99 min |
Max. speed | 4000 rpm |
Max. RCF | 1880×g |
Max. Capacity | 8×20 ml |
Timer Range | 0 to 99 min |
Max. speed | 6000 rpm |
Max. RCF | 3660 × g |
Max. Capacity | 6 ×100 ml |
Timer Range | 0 to 99 min |
Low Speed Centrifuge : Crude oil test low speed centrifuge CFLS-A20, Cyto-low speed centrifuge CFLS-A10, Low speed centrifuge CFLS-A11, Low speed centrifuge CFLS-A12, Low speed centrifuge CFLS-A13, Low speed centrifuge CFLS-A30, Low speed centrifuge CFLS-A31, Low speed centrifuge CFLS-A32, Low speed centrifuge CFLS-A40, Low speed centrifuge CFLS-A41, Low speed centrifuge CFLS-A42, Low speed centrifuge CFLS-A50, Low speed centrifuge CFLS-A51, Low speed centrifuge CFLS-A53,Low speed centrifuge CFLS-A54, Low speed centrifuge CFLS-A55, Low speed centrifuge CFLS-A56, Low speed centrifuge CFLS-A57
Quick Links : Laboratory Centrifuge, All Centrifuges, About us, Contact us